| 2001年3月度釣果 (全ての釣果ではありません!) | ||||||
| 日付 | 釣人 | 枚数 | サイズ | 場所 | エサ | 備考 |
| 3/31 | 尾張旭市の中村成太郎氏 | 4 | 38〜46cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | |
| 枚方市の荒谷氏、山極氏(2人) | 3 | 38〜50cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | ||
| 3/30 | 大府市の坂野芳和氏 | 1 | 51.5cm | 沖筏 | ボケ | |
| 東京の五前国明氏 | 12 | 28〜45cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
| 3/28 | 名古屋市の深津勇人氏 | 7 | 28〜38cm | カセ | ボケ、沖アミ | |
| 牧方市の畑中氏 | 5 | 28〜41cm | 沖筏 | ボケ | ||
| 四日市市の森氏 | 2 | 30、46cm | 沖筏 | ボケ | ||
| 津市の北折光司氏 | 5 | 28〜42cm | カセ | 沖アミ | ||
| 3/27 | 津市の尾本伊津生氏 | 10 | 32〜48cm | カセ | ボケ、他 | |
| 東京の五前国明氏 | 8 | 28〜46cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | ||
| 3/25 | 東京の五前国明氏 | 1 | 52.5cm | 沖筏 | 沖アミ | 夕方の釣果 |
| 瀬戸市の佐藤氏 | 2 | 40〜45cm | 沖筏 | 午前中の釣果 | ||
| 守山市の今井宏之氏 | 1 | 50.5cm | 沖筏 | ボケ | ||
| 名古屋市の宮崎氏 | 1 | 38cm | 沖筏 | |||
| 3/24 | 大府市の及川幸吉氏 | 2 | 42〜53cm | 沖筏 | ボケ | 15時までの釣果 |
| 名古屋市の脇島 肇氏 | 2 | 40〜52cm | 沖筏 | ボケ | 15時までの釣果 | |
| 3/23 | 桑名市の辻本氏 | 2 | 38〜45cm | 沖筏 | ボケ、沖アミ | |
| 岡崎市の浦野氏 | 2 | 42〜44cm | 沖筏 | アケミ貝(剥き身) | ||
| 桑名市の長谷川氏 | 1 | 51cm | 沖筏 | ボケ | ||
| 大阪市の樋口氏 | 5 | 35〜51cm | カセ | ボケ | ||
| 3/20 | 岐阜県の後藤八寿郎氏 | 1 | 51cm | 沖筏 | ボケ | |
| 愛知豊山町の木野一明氏ら2人 | 10 | 27〜46cm | 沖筏 | 沖アミ、他 | ||
| 3/17 | 日進市の川合信博氏 | 7 | 27〜40cm | 沖筏 | ボケ、他 | |
| 尾張旭市の中村成太郎氏 | 2 | 48、50.5cm | 内カセ | ボケ | ||
| 3/16 | 大阪市の稲田 豊氏 | 24 | 24〜30cm | カセ | 沖アミ | |
| 3/14 | 各務原市の水口真志氏 | 1 | 50.5cm | 沖筏 | ボケ | |
| 津市の北折光司氏 | 22 | 23〜30cm | カセ | 沖アミ | ||
| 3/13 | 城陽市の繁田時雄氏2人 | 30 | 24〜33cm | 沖筏 | 沖アミ | |
| 3/12 | 京都市の広瀬直之氏 | 1 | 49.5cm | カセ | 沖アミ | |
| 3/11 | 津市の前川 (^^)V | 7 | 26〜33cm | カセ | 沖アミ | 釣行記 |
| 3/7 | 三重白山町の大田雄二氏 | 13 | 24〜30cm | カセ | ボケ | |
| 3/6 | 彦根市の田中和彦氏 | 22 | 24〜32cm | カセ | 沖アミ | |
| 四日市市の足立誠次氏 | 4 | 35〜52cm | 沖筏 | ボケ、他 | ||
| 3/4 | 京都市の福井司氏 | 1 | 53.5cm | 沖筏 | 沖アミ | |
| 3/3 | 江戸川区の谷山氏(2人) | 11 | 25〜30cm | カセ | ボケ | |
| 桑名市の浅井登志夫氏 | 15 | 25〜32cm | カセ | 沖アミ、ボケ | ||
| 3/2 | 尾張旭市の中村成太郎氏 | 5 | 30〜48cm | 沖筏 | 沖アミ、ボケ | |
Author Masahiro.M
All Right Reserved by Masahiro.M